Zum Hauptinhalt springen

2. Tischtennis Bundesliga

Seit 19 Jahren Bestandteil der 2. Bundesliga · National und International durch Alexander Flemming und Matthias Danzer erfolgreich · Vorbild auch in Sachen Beitensport · Breitensportpreis des Deutschen Tischtennisbundes 2020 und 2023 · Erfolgreich dank langjähriger und treuer Sponsoren, Unterstützer, ehrenamtlicher Helfer und den besten Fans der 2. Bundesliga.

Abschlusstabelle Saison 2023/2024

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 BV Borussia Dortmund 18 12 2 4 92:56 +36 26:10
2 TTC OE Bad Homburg 1987 18 10 5 3 95:57 +38 25:11
3 TTC indeland Jülich 18 11 2 5 88:58 +30 24:12
4 1. FC Köln 18 10 4 4 89:65 +24 24:12
5 SV Union Velbert 18 7 4 7 83:75 +8 18:18
6 TV 1879 Hilpoltstein 18 8 2 8 77:74 +3 18:18
7 Hertha BSC Berlin 18 8 1 9 71:79 -8 17:19
8 TTC Fortuna Passau 18 7 1 10 69:90 -21 15:21
9 TTC SR Hohenstein-Ernstthal 18 5 3 10 63:85 -22 13:23
10 TV Leiselheim 18 - - 18 20:108 -88 0:36

Eintrittspreise Heimspiele

Erwachsene (ab 16 Jahre)8 €
Abteilungsmitglieder/
Rentner/Schwerbehinderte/
Ehrenamtskarteninhaber/
Schüler/Studenten
6 €
Kinderfrei